吹嘘其最佳核心ì7内存也无法确定只有它如何能表现良好,而且它如何能有您的系统的灼热由于热问题。 这儿还有提供从金士顿的HyperX表# t1与高散热片与热利用的HyperX Xchange (一款基于HTX接口)技术的热补偿和传播热集结。
“表# t1的HyperX系列的散热片是由重型挤压铝鳍和一款基于HTX接口的扩展技术的最大热条件,当用户需要的系统,以极端的情况下,说: ”达拉孙,产品经理,金士顿。 “任何游戏或打算超频谁占主导地位的内存将要使用金士顿的T1系列,这是一个伟大的补充,我们的现有生产线的HyperX模块散热的低调。 ”
领导与包的HyperX DDR3内存专为英特尔的新型三通道核心ì7在2GHz的处理器, 1866 -和1800的频率,新推出的金士顿的HyperX系列模块表# t1也可在原生DDR2 1066 -和800MHz前端总线速度。
定价见下表
| 金士顿的HyperX系列表# t1规格的DDR3和DDR2 | ||
| 零件编号 | 能力和特点 | 建议零售价(仅限美国) 。 |
| KHX16000D3T1K3/3GX | 达3GB 2000MHz ( CL9-9-9-27@1.65v )的DDR3包3优化XMP | 四百三十五点零零美元 |
| KHX14900D3T1K3/3GX | 达3GB 1866MHz ( CL9-9-9-27@1.65v )的DDR3包3优化XMP | 四百〇三点〇 〇美元 |
| KHX14400D3T1K3/3GX | 达3GB 1800 ( CL9-9-9-27@1.65v )的DDR3包3优化XMP | 三百九十七点○○美元 |
| KHX16000D3T1K2/2GN | 2GB的2000MHz ( CL9-9-9-27@2.0v )的DDR3包2 NVIDIA SLI就绪 | $ 295.00 |
| KHX14400D3T1K2/2G | 2GB的1800 ( CL8-8-8-24@1.9v )的DDR3包2 | 二百七十九点〇 〇美元 |
| KHX8500D2T1K2/4G | 4GB的支持1066MHz ( CL5-5-5-15@2.2-2.3v )的DDR2包2 | 一百七十七点〇 〇美元 |
| KHX6400D2T1K2/2G | 2GB的800MHz的( CL5-5-5-15@2.0v )的DDR2包2 | $ 55.00 |




















































没有评论收稿
留下回复