Casio недавно анонсировала две новые цифровые камеры, EXILIM Zoom EX-Z450 и EXILIM Zoom EX-Z90. Две новые камеры оба имеют 12,1 эффективных мегапикселя, интеллектуальные Ф. продлен не-человеческого субъекта для автоматической настройки фокуса и экспозиции области, внутреннюю память 35.7MB расширяемой с помощью SDHC и SD Card и HD видео-захвата в 1280 х 720 (24 кадров в секунду) . EX-Z450 также имеет 3,0-дюймовый TFT цветной ЖК-дисплей, а EX-Z90 также спортивные 2,7-дюймовый TFT цветной ЖК-дисплей. EX-Z450 оказывает чуть спецификации повышения на EX-Z90, как ISO 3600 по ISO1600, CCD-сдвига стабилизацией изображения и оптическим зумом и HD, соответственно. И отмечает, EX-Z450 предлагает более батареи над EX-Z90, так что вы можете принять это во внимание.
"Casio продолжает создавать камер, которые оснащены мощным, передовые технологии, такие как новая функция интеллектуальной автофокусировки и улучшенные динамические Фото функция, которая создает все новые снимки и обмена опытом для пользователей", говорит Тосиюки Iguchi старшим генералом Менеджер цифровых изображений Casio Отдела по Casio America, Inc "двух новых линий EXILIM продолжать демонстрировать приверженность к Casio производства высококачественных цифровых камер, которые могут быть использованы начинающих пользователей и профессиональных фотографов."
Дополнительная информация о спецификации ниже
EX-Z450 / EX-Z90 характеристики
EXILIM Zoom | ||||||
EX-Z450 | EX-Z90 | |||||
| Число эффективных пикселей | 12,10 млн. | |||||
| Датчик изображения | 1/2.3-inch квадратных пикселей ПЗС | |||||
| Общее число пикселей | 12390000 | 12,70 млн. | ||||
| Формат файлов | Неподвижных изображений | JPEG (Exif версия 2.2, DCF 1.0 стандарт, DPOF совместимый) | ||||
| Кино | AVI формате Motion JPEG, IMA ADPCM-(моно) | |||||
| Аудио (запись голоса) | WAV формат (моно) | |||||
| Встроенная флэш-память (Image область) | 35.7MB * 1 | |||||
| Носители | SDHC карты памяти, карты памяти SD * 2 | |||||
| Число зарегистрированных пикселей | Неподвижных изображений | 12M (4000 х 3000), 3:2 (4000 х 2656), 16:09 (4000 х 2240), 8М (3264 х 2448), | ||||
| Кино | HD: 1280 x 720 (24 кадров / с) / STD: 640 х 480 (30 кадров / с) / LP: 320 х 240 (15 кадров в секунду) | |||||
| Объем записи (Максимальный размер изображения настройки) | Неподвижных изображений (JPEG) | SD карта памяти 1 ГБ * 3 | Приблизительный 122 выстрелов (Fine) / 234 снимков (Нормальный) / 350 снимков (по экономике) | |||
| Кино | Время записи | Максимальный Объем записи для каждого файла: 4 Гб * 4 | ||||
| SD карта памяти 1 ГБ * 3 | Приблизительный 5 мин. 27 секунд (HD) | |||||
| Непрерывная затвора | Высокоскоростная непрерывная затвора | Приблизительный 10 кадров в секунду при разрешении 1280 х 960 пикселей (до 20 выстрелов) | Приблизительный 4 кадров в секунду при 1600 х 1200 пикселей | |||
| Flash непрерывной выдержки | Приблизительный 3 кадров в секунду при 1600 х 1200 пикселей (до 3 кадров) | |||||
| Объектив | Строительство | 7 линз в 6 группах, включая асферические линзы | 6 линз в 5 группах, включая асферические линзы | |||
| F-число | F2.6 (W) до F5.8 (T) | F3.1 (W) до F5.9 (T) | ||||
| Фокусное расстояние | F = 4,9 до 19.6mm | F = 6,3 до 18.9mm | ||||
| 35-мм пленки эквивалентные | Приблизительный 28 до 112mm | Приблизительный 35 до 105 мм | ||||
| Увеличить | Оптический зум | 4X | 3X | |||
| Цифровой зум | 4X (16X в сочетании с оптическим зумом) | 4X (12X в сочетании с оптическим зумом) | ||||
| HD Увеличить | 25.0X (размер: 640 х 480 пикселей) | 18.7X (размер: 640 х 480 пикселей) | ||||
| Фокусировка | Фокус | Контрастность обнаружения автофокусировки | ||||
| Режимы фокусировки | Автофокусировки, макро режим, пан Focus, Infinity режиме ручной фокусировки | |||||
| Область автофокусировки | Умный, Spot, Multi или слежения | |||||
| Подсветка автофокуса лампы | Да | Нет | ||||
| Фокус диапазон 5 * (От поверхности линзы) | Автофокус | Приблизительный 3,94 "до бесконечности (W) | ||||
| Макрос | Приблизительный 3,94 "на 1,64 ' | |||||
| Infinity режиме | Infinity (W) | |||||
| Ручная фокусировка | Приблизительный 3,94 "до бесконечности (W) | |||||
| Экспозиция | Экспозамер | Матричный, центрально-взвешенный, точечный элемент изображения | ||||
| Управление экспозицией | Программа AE | |||||
| Компенсация экспозиции | -2EV до +2 EV (в 1/3EV ступени) | |||||
| Затвор Тип | ПЗС-электронный затвор, механический затвор | |||||
| Скорость затвора * 6 | Автоматический | 1 / 2 до 1 / 1000 секунды | 1 / 2 до 1 / 2000 второй | |||
| Ночная съемка | От 4 до 1 / 1000 секунды | 4 до 1 / 2000 второй | ||||
| Диафрагма 5 * | F2.6 (W) до F7.0 (W) * 7 | F3.1 (W) до F5.6 (W) | ||||
| Баланс белого | ВБ Авто, дневной свет, облачность, тень, День Белого FL, дневной свет FL, лампа накаливания, ручная настройка баланса белого | |||||
| Чувствительность (SOS / REI) * 8 | Неподвижных изображений | Авто, ISO64, ISO100, ISO200, ISO400, ISO800, ISO1600, ISO3200 | Авто, ISO64, ISO100, ISO200, ISO400, ISO800, ISO1600 | |||
| Кино | Автоматический | |||||
| Другой Функции записи | Механизм стабилизации изображения | CCD-сдвига стабилизацией изображения | Нет | ||
| Макияж режиме | Да (12-уровня шагов) | ||||
| Пейзаж режиме | Да (Яркие Пейзаж: 2-уровневый шаги / Мист Удаление: 2-уровневый шагов) | ||||
| Handheld ночной | Да | Нет | |||
| Освещение Функция | Да | ||||
| BEST SHOT | Да: 39 сцен | Да: 32 сцен | |||
| Динамические Фото | Да | ||||
| Multi-движения Image * 9 | Да | ||||
| YouTube ™ Захват режиме |
Да | ||||
| AUTO BEST SHOT | Да | ||||
| Запись голоса | Да | ||||
| Распознавание лиц | Да | ||||
| Авто затвора | Да | ||||
| Автоспуск | 10 сек, 2 сек, тройной автоспуск | ||||
| Встроенная Flash | Режимы вспышки | Авто, Вспышка выключена, Flash On, Мягкая вспышка, устранение эффекта красных глаз | |||
| Flash Диапазон * 4 | Приблизительный От 0,3 до 14.7ft (W), прибл. От 1,6 до 6.6ft (T) | Приблизительный От 0,3 до 12,1 м (W), прибл. 1,96 до 4,59 м (T) | |||
| Экрана монитора | 3,0-дюймовый цветной ЖК-дисплей (Super Clear LCD), | 2,7-дюймовый TFT цветной ЖК-дисплей, 230160 точек (959 х 240) | |||
| Функции Timekeeping | Дата и время " | Запись с изображением данных | |||
| On-изображения Функция Time Stamp | Да | ||||
| Авто календарь | В 2049 | ||||
| World Time | 162 городов в 32 часовых поясах, название города, дата, время, летнее время | ||||
| Входные и выходные клеммы | USB / AV порт | ||||
| USB | Привет-Speed USB | ||||
| Микрофон | Монауральный | ||||
| Оратор | Монауральный | ||||
| Требования к питанию | Литиево-ионный аккумулятор (NP-40) х 1 | Литиево-ионный аккумулятор (NP-60) х 1 | |||
| Срок службы батареи | Кол-во выстрелов * 10 (По стандартам CIPA) | Приблизительный 550 неподвижных изображений | Приблизительный 230 неподвижных изображений | ||
| Непрерывное воспроизведение (Еще Images) | Приблизительный 9 час. | Приблизительный 5 час. | |||
| Непрерывной записи (Запись голоса) | Приблизительный 13 час. | Приблизительный 5 час. | |||
| Размеры (без выступающих частей) | 3,8 (Ш) х 2,2 (H) х 0,84 (D) в | 3,53 (Ш) х 2,03 (H) х 0,76 (D) в | |||
Тонкая часть: 0.76in | Тонкая часть: 0.7in | ||||
| Вес (без батареи и аксессуары) | Приблизительный 4.58oz | Приблизительный 3.59oz | |||
| Комплект аксессуаров | Литиево-ионный аккумулятор, литий-ионный аккумулятор зарядное устройство, шнур питания, USB кабель, аудио-видео кабель, ремешок, CD-ROM | ||||
EX-Z450 будет иметь цене $ 199,99 и будет предлагаться в шампанском. EX-Z90 будет иметь цене $ 149,99 и будет доступна в розовый и черный, что делает его идеальным модный аксессуар для потребителей. Обе камеры начнет поставлять в магазины в начале октября.




















































Нет комментариев Поступило
Написать ответ